Топ IB ученици
Международна гимназия Златарски е първото училище в България, член на международната образователна общност International Baccalaureate. Досега над 400 ученици са се обучавали по билингвалната интегрирана програма на Международния Бакалауреат в гимназията. Традиционно високите резултати, които учениците ни постигат на изпитите за придобиване на международна IB диплома, са резултат от натрупания през годините опит, силната мотивация на учениците ни и професионализма на преподавателите. В IB Diploma Prоgramme резултат от 34 точки (от максимум 45) се смята за отличен и достатъчен за прием в топ университет. Резултат от 38 точки постигат само 10% от учениците в света, а 40 точки успяват да постигнат едва 5%. Този списък включва информация за учениците, резултатите и избора на университет и специалност на най-успешните IB дипломанти на Международна гимназия Златарски.
| Име | Резултат | Университет | Специалност |
| Иван Д. | 44 | St Andrews University | Икономика |
| Калина Ц. | 43 | Princeton University | Молекулярна биология |
| Ива М. | 43 | University College London | Компютърен мениджмънт |
| Анна Ф. | 42 | King’s College London | Право |
| Евгения Н. | 42 | King’s College London | Кинознание |
| Лорин Р. | 42 | King’s College London | Международни отношения |
| Гергана Н. | 42 | Royal Holloway London | Медийни изкуства |
| Боян М. | 41 | University of Southampton | Инженерни науки |
| Гергана Н. | 41 | University of Edinburgh | Архитектура |
| Петър К. | 41 | University College London | Интердисциплинарни науки |
| Василена Х. | 41 | Glasgow University | Право |
| Николай С. | 41 | St Andrews University | Икономика и мениджмънт |
| Георги А. | 41 | City University London | Инвестиции и финансов мениджмънт |
| Ивсън Ч. | 40 | Софийски университет | Медицина |
| Стефан Х. | 40 | University College London | Биотехнологии |
| Антоанета А. | 40 | Open University | Социални науки |
| Карла В. | 40 | Amsterdam Fashion Institute | Моден мениджмънт |
| Габриела Х. | 40 | Queen Mary London | Право |
| Боян Д. | 40 | University of Southampton | Счетоводство и Финанси |
| Елица М. | 40 | London School of Economics | Финанси и счетоводство |
| Кристиян И. | 40 | Oxford University | Физика |
| Нора К. | 40 | Kings College London | Бизнес мениджмънт |
| Мария В. | 40 | California Institute of Technology | Инженерни науки |
| Ива А. | 40 | Aston University | Международен бизнес с немски език |
| Любомир М. | 40 | Katholieke Universiteit Leuven | Философия |
| Виктория З. | 39 | Durham University | Право |
| Петър С. | 39 | University of Manchester | Компютърни науки |
| Мария С. | 39 | University of Bath | Психология |
| Мария Г. | 39 | Sciences Po | Международни отношения |
| Александра А. | 39 | Exeter University | Психология |
| Надежда В. | 39 | Warwick University | Политология и социология |
| Ивон Б. | 39 | Vienna University | Бизнес право |
| Любомира Д. | 39 | University of Glasgow | Лингвистика |
| Кристин К. | 38 | University of Bath | Психология |
| Златина Д. | 38 | London School of Economics | Финанси и счетоводство |
| Васил И. | 38 | American University Bulgaria | Политология |
| Елена-Аврора К. | 38 | University of Southampton | Обществени науки |
| Милка С. | 38 | Exeter University | Мениджмънт с маркетинг |
| Яна П. | 38 | City University London | Бизнес финанси |
| Владислава А. | 38 | University College London | Икономика с европейски науки |
| Теодор Д. | 38 | Manchester University | Икономика и финанси |
| Кирил Б. | 38 | Manchester University | Международни финанси и икономика |
| Христина З. | 38 | Syracuse University | Английска филология |
| Албена Х. | 37 | Cass Business School | Финанси |
| Мишел С. | 37 | Queen Mary London | Английско и европейско право |
| Ния Д. | 37 | University of St Andrews | Международни отношения |
| Мария И. | 37 | Humanitаs University Milano | Медицина |
| Пламен Б. | 37 | University of Surrey | Финанси и счетоводство |
| Михаела М. | 37 | Augsburg University | Право и икономика |
| Кирил К. | 37 | Loughborough University | Инженерни науки |
| Весела К. | 37 | Kings College London | International Relations |
| Данаил В. | 37 | University of Southampton | Икономика |
| Стоян З. | 37 | Bath University | Програмиране с немски език |
| Радина П. | 37 | Aston University | Маркетинг |
| Симеон П. | 37 | Софийски университет | Право |
| Кристина П. | 36 | University of St Andrews | Икономика и финанси |
| Христо Ш. | 36 | Tilburg University | Международно право |
| Жаклин П. | 36 | Breda University | Медии |
| Николай Д. | 36 | City University London | Инвестиции и финансов мениджмънт |
| Николета З. | 36 | American University Bulgaria | Политология и международни отношения |
| София С. | 36 | University College London | Биохимии и инженерни науки |
| Александър И. | 36 | Southampton University | Счетоводство и финанси |
| Румяна Р. | 36 | Fontys University | ИКТ и Бизнес |
| Екатерина М. | 36 | St Andrews University | Устойчиво развитие |
| Мартин М. | 36 | Exeter University | Бизнес икономика |
| Ема Т. | 36 | Southampton University | Мениджмънт |
| Йоана Ч. | 36 | University of the Arts London | Интериорен дизайн |
| Камелия П. | 36 | Manchester University | Бизнес мениджмънт |
| Деница В. | 36 | American University Bulgaria | Международен бизнес |
| Ангел К. | 36 | University of Freiburg | Право |
| Невена З. | 36 | De Haagse Hogeschool | Маркетинг |
| Мая М. | 36 | University of Malta | Право |
| Яо Ч. | 35 | University of Manchester | Мениджмънт и финанси |
| Доминик С. | 35 | Zagreb University | Химия |
| Константин Б. | 35 | University of Sussex | Генетика |
| Джулия Дж. | 35 | John Cabott University | Международни отношения |
| Николай Х. | 35 | Royal Holloway London | Икономика, Политика и Международни отношения |
| Теодора В. | 35 | Oxford Brooks | Архитектура |
| Филип Н. | 35 | University of Bath | Компютърни науки и Математика |
| Петър Т. | 35 | Southampton University | Инженерни науки: Аеронавтика и астронавтика |
| Мария С. | 35 | Queen Mary, University of London | Право |
| Неда Т. | 35 | Erasmus University Rotterdam | Счетоводство и финанси |
| Борислав М. | 35 | University of Groningen | Международен бизнес |
| Гергана Х. | 35 | УНСС | Международни икономически отношения |
| Олга Г. | 35 | Royal Holloway London | Медийни изкуства |
| Десислава К. | 34 | Queen Mary, University of London | Право |
| Кирил Д. | 34 | University of East Anglia | Биомедицина |
| Валентин Г. | 34 | University of Southampton | Икономика и мениджмънт |
| Хилда К. | 34 | International School of Management | Международен бизнес |
| Симона С. | 34 | University of Bath | Финанси и счетоводство |
| Мина Д. | 34 | American University Bulgaria | Медии и комуникации |
| Максим Р. | 34 | Queen Mary, University of London | История |
| Кристофър К. | 34 | Westminster University | Бизнес мениджмънт |
| Мария Т. | 34 | Sheffield University | Архитектура |
| Татевик Ж. | 34 | Aston University | Международен бизнес |
| Йоана Б. | 34 | University of Strathclyde | Бизнес и мениджмънт |
| Гергана М. | 34 | University of Glasgow | Бизнес и мениджмънт |
| Бояна С. | 34 | Erasmus University Rotterdam | Бизнес администрация |
| Мила Дж. | 34 | Franklin College | Финанси |
| Иван Г. | 34 | Aston University | Международен бизнес |
| Андрей Х. | 34 | VIA University College Denmark | Инженерни науки |
| Лиана Х. | 34 | University of Vienna | Право |
