82 шестици на International Baccalaureate (IB) в Гимназия Златарски

През 2013 година 39 ученици завършиха International Baccalaureate в Гимназия Златарски. От тях 35 постигнаха отлични оценки (6 и 7 от максимални 7) на международната матура по английски език. Оценка над 5 на IB английски език се приема от университетите за равностойна на успешно положен IELTS или TOEFL. Над 80 са отличните оценки по български език, английски език, немски език, испански език, икономика, биология, и математика. Тези резултати се равняват на А,А,А в британските A Levels и нареждат Гимназия Златарски сред най-добрите международни училища по света.
Тази година първенците на IB випуска са двама – Боян Динев и Габриела Христова. Габриела Христова постигна 40 точки, с максимални оценки 7 (от 7) по български език, немски език, икономика и математика. Тя избра да учи право във високо селективния Queen Mary (University of London), след като бе приета и в Warwick University, University of York и Oxford Brookes University. Боян Динев също постигна 40 точки, с максимални оценки 7 (от 7) по математика, икономика и немски език. Той избра да следва ‘Финанси и счетоводство’ в Southampton University, където вече се обучават няколко от завършилите ученици на Гимназия Златарски от Випуск 2011 и 2012.
King’s College London пък прие пет от учениците ни от Випуск 2013 в специалностите ‘Международни отношения’, ‘Фармация’ и ‘Бизнес и мениджмънт’. Там вече следват първенците на IB Випуск 2012 Евгения Несторова и Лорин Райчинова, а Нора Карагеоргиева от IB Випуск 2010 завърши King’s College London с First Class Degree тази година.
“Гимназия Златарски е първото IB училище в България, с десетгодишен опит, най-голям брой ученици обучавани в програмата на Международния бакалауреат и с най-висока успеваемост. В гимназията е натрупана завидна експертиза за подготовката на учениците за най-добрите англоезични университети”, сподели Даниел Парсънс, координатор на Международните програми в училището.
IB Випуск 2013: Оценки 6 и 7 (от максимални 7) на IB изпитите
| Name | Mark | Subject |
| Lozovic ,Sofija | 7 | IB English |
| Kaloyanov ,Dimitar | 7 | IB English |
| Marinova ,Nora | 7 | IB English |
| Metodieva ,Anna-Maria | 6 | IB English |
| Marinova ,Mira | 6 | IB English |
| Maneva ,Mirela | 6 | IB English |
| Dimitrov ,Miroslav | 6 | IB English |
| Karadjov ,Nikolay | 6 | IB English |
| Lazarov ,Petar | 6 | IB English |
| Hristova ,Rada | 6 | IB English |
| Haytova ,Silvana | 6 | IB English |
| Fedriga ,Valentina | 6 | IB English |
| Ivanova ,Tsvetelina | 6 | IB English |
| Baser ,Cagan | 6 | IB English |
| Aleksandrov ,Aleksandar | 6 | IB English |
| Panov ,Borislav | 6 | IB English |
| Dinev ,Boyan Todorov | 6 | IB English |
| Todorova ,Gabriela | 6 | IB English |
| Hristova ,Gabriela | 6 | IB English |
| Markovski ,Georgi | 6 | IB English |
| Kolev ,Denis | 6 | IB English |
| Apostolov ,Georgi | 6 | IB English |
| Ivanova ,Elena | 6 | IB English |
| Dimitrova ,Zornitsa | 6 | IB English |
| Dimitrov ,Ivan | 6 | IB English |
| Golubarev ,Martin | 6 | IB English |
| Zografova ,Mila | 6 | IB English |
| Haltakov ,Nikolay | 6 | IB English |
| Shukerov ,Stoyan | 6 | IB English |
| Velkova ,Teodora | 6 | IB English |
| Nasr ,Philip | 6 | IB English |
| Tzvetkova ,Greta | 6 | IB English |
| Pyloridou ,Elisavet | 6 | IB English |
| Kolev ,Kaloian | 6 | IB English |
| Kolev ,Kostadin | 6 | IB English |
| Hristova ,Gabriela | 7 | IB Bulgarian |
| Dimitrov ,Ivan | 7 | IB Bulgarian |
| Lozovic ,Sofija | 7 | IB Bulgarian |
| Fedriga ,Valentina | 7 | IB Bulgarian |
| Metodieva ,Anna-Maria | 6 | IB Bulgarian |
| Dimitrov ,Miroslav | 6 | IB Bulgarian |
| Haytova ,Silvana | 6 | IB Bulgarian |
| Aleksandrov ,Aleksandar | 6 | IB Bulgarian |
| Panov ,Borislav | 6 | IB Bulgarian |
| Dinev ,Boyan | 6 | IB Bulgarian |
| Markovski ,Georgi | 6 | IB Bulgarian |
| Kaloyanov ,Dimitar | 6 | IB Bulgarian |
| Dimitrova ,Zornitsa | 6 | IB Bulgarian |
| Haltakov ,Nikolay | 6 | IB Bulgarian |
| Shukerov ,Stoyan | 6 | IB Bulgarian |
| Velkova ,Teodora | 6 | IB Bulgarian |
| Nasr ,Philip | 6 | IB Bulgarian |
| Kolev ,Kostadin | 6 | IB Bulgarian |
| Dinev, Boyan | 7 | IB Mathematics |
| Hristova, Gabriela | 7 | IB Mathematics |
| Velkova ,Teodora | 7 | IB Mathematics |
| Panov ,Borislav | 6 | IB Mathematics |
| Zografova ,Mila | 6 | IB Mathematics |
| Nasr ,Philip | 6 | IB Mathematics |
| Dinev ,Boyan | 7 | IB Economics |
| Hristova ,Gabriela | 7 | IB Economics |
| Panov ,Borislav | 6 | IB Economics |
| Zografova ,Mila | 6 | IB Economics |
| Haltakov ,Nikolay | 6 | IB Economics |
| Dinev ,Boyan | 6 | IB Biology |
| Metodieva ,Anna-Maria | 7 | IB Spanish |
| Haytova ,Silvana | 6 | IB Spanish |
| Lozovic ,Sofija | 6 | IB Spanish |
| Fedriga ,Valentina | 6 | IB Spanish |
| Velkova ,Teodora | 6 | IB Spanish |
| Kolev ,Kostadin | 6 | IB Spanish |
| Dinev ,Boyan | 7 | IB German |
| Hristova ,Gabriela | 7 | IB German |
| Kaloyanov ,Dimitar | 7 | IB German |
| Nasr ,Philip | 7 | IB German |
| Marinova ,Mira | 6 | IB German |
| Dimitrov ,Miroslav | 6 | IB German |
| Marinova ,Nora | 6 | IB German |
| Aleksandrov ,Aleksandar | 6 | IB German |
| Todorova ,Gabriela | 6 | IB German |
| Markovski ,Georgi | 6 | IB German |
| Haltakov ,Nikolay | 6 | IB German |
| Lozovic ,Sofija | A | English Extended Essay |
| Fedriga ,Valentina | A | English Extended Essay |
| Velkova ,Teodora | A | English Extended Essay |
| Markovski ,Georgi | B | English Extended Essay |
| Kaloyanov ,Dimitar | B | English Extended Essay |
| Dimitrova ,Zornitsa | B | English Extended Essay |
| Dimitrov ,Ivan | A | Bulgarian Extended Essay |
| Metodieva ,Anna-Maria | B | Bulgarian Extended Essay |
| Todorova ,Gabriela | B | Bulgarian Extended Essay |
| Hristova ,Gabriela | B | Bulgarian Extended Essay |
| Panov ,Borislav | B | Economics Extended Essay |
