15.04.2011 Топ IB ученици на Гимназия Златарски
Гимназия Златарски е първото училище в България, член на международната образователна общност International Baccalaureate. Досега над 220 ученици са се обучавали по интегрираната програма на Международния Бакалауреат в Гимназия Златарски. Традиционно високите резултати, които дипломантите ни постигат на изпитите за придбиване на международна IB диплома, са резултат от натрупания през годините опит, силната мотивация на учениците ни и професионализма на преподавателите. В IB Diploma Porgramme резултат от 34 точки се смята за отличен и достатъчен за прием в топ университет. Резултат от 38 точки бива постигнат само от 10% от учениците в света, а 40 точки успяват да постигнат едва 5%. Този списък включва информация за учениците, годината на завършване, избора на университет и специалност на най-успешните IB дипломанти на Гимназия Златарски.
| Име | Резултат | Випуск | Университет | Специалност |
| Гергана Неделчева | 42 | 2007 | Royal Holloway London | Медийни изкуства |
| Георги Ангелов | 41 | 2010 | City University London | Инвестиции и финансов мениджмънт |
| Кристиян Иванов | 40 | 2010 | Oxford University | Физика |
| Нора Карагеоргиева | 40 | 2010 | Kings College London | Бизнес мениджмънт |
| Мария Василева | 40 | 2009 | California Institute of Technology | Инженерни науки |
| Ива Александрова | 40 | 2008 | Aston University | Международен бизнес с немски език |
| Любомир Митев | 40 | 2006 | Katholieke Universiteit Leuven | Философия |
| Ивон Бояджиева | 39 | 2008 | Vienna University | Бизнес право |
| Любомира Дерелиева | 39 | 2007 | University of Glasgow | Лингвистика |
| Яна Петрова | 38 | 2010 | City University London | Бизнес финанси |
| Владислава Афенлиева | 38 | 2009 | University College London (UCL) | Икономика с европейски науки |
| Теодор Даков | 38 | 2008 | Manchester University | Икономика и финанси |
| Кирил Боянов | 38 | 2008 | Manchester University | Международни финанси и икономика |
| Христина Запрянова | 38 | 2006 | Syracuse University | Английска филология |
| Стоян Златков | 37 | 2010 | Bath University | Програмиране с немски език |
| Радина Попова | 37 | 2008 | Aston University | Маркетинг |
| Симеон Порязов | 37 | 2008 | Софийски университет | Право |
| Йоана Чепишева | 36 | 2010 | University of the Arts London | Интериорен дизайн |
| Камелия Панайотова | 36 | 2008 | Manchester University | Бизнес мениджмънт |
| Деница Василева | 36 | 2008 | American University Bulgaria | Международен бизнес |
| Ангел Калоянов | 36 | 2008 | University of Freiburg | Право |
| Невена Зорова | 36 | 2006 | De Haagse Hogeschool | Маркетинг |
| Мая Матеевич | 36 | 2005 | University of Malta | Право |
| Мария Стойчевска | 35 | 2010 | Queen Mary, University of London | Право |
| Неда Танова | 35 | 2009 | Erasmus University Rotterdam | Счетоводство и финанси |
| Борислав Макариев | 35 | 2007 | University of Groningen | Международен бизнес |
| Гергана Христова | 35 | 2005 | УНСС | Международни икономически отношения |
| Олга Гоц | 35 | 2005 | Royal Holloway London | Медийни изкуства |
| Кристофър Кондов | 34 | 2010 | Westminster University | Бизнес мениджмънт |
| Мария Танова | 34 | 2009 | Sheffield University | Архитектура |
| Татевик Жамхарян | 34 | 2009 | Aston University | Международен бизнес |
| Йоана Богдановска | 34 | 2009 | University of Strathclyde | Бизнес и мениджмънт |
| Гергана Миланова | 34 | 2009 | University of Glasgow | Бизнес и мениджмънт |
| Бояна Сиромахова | 34 | 2009 | Erasmus University Rotterdam | Бизнес администрация |
| Мила Джамбазова | 34 | 2008 | Franklin College | Финанси |
| Иван Генов | 34 | 2008 | Aston University | Международен бизнес |
| Андрей Ходкевич | 34 | 2007 | VIA University College Denmark | Инженерни науки |
| Лиана Хапава | 34 | 2005 | University of Vienna | Право |
